﻿功能:数据分析数据的分布形状的数字特征之偏度与峰度(Data analysis features)

格式:datafeat(a)

说明:a是包含的数据个数不小于9的矩阵变量.执行命令后返回两个值,第一个是偏度【偏度越接近0表示数据分布越对称,当偏度越大于0,表示数据在均值右边的数据更加分散,当偏度越小于0,表示数据在均值左边的数据越分散】;第二个返回值是峰度【当数据总体分布接近正态分布时,峰度越接近0,当峰度越大于0时,表示数据中含有较多远离均值的极端数据;当峰度越小于0时,表示均值两侧的极端数值较少】.注意,理论上,采样数据a里的数据个数越大越好.

例子:

a =
[ 35.5802855620069  61.8531071403311  27.8596797156426  95.7640957533215  29.8835702845285  96.7502290367848
  64.1316667032110  56.9582153376929  1.47468936698264  41.8671566722296  11.5365112254100  39.2411185611231
  24.7445472165684  73.5261122572823  95.6160518786013  77.7705219470758  93.2464017501317  82.1249334524036
  47.3102064557887  13.6335749242611  77.3527944820713  91.8638977649919  18.5273086738434  39.1340345326504
  52.0527302995570  21.3533797866448  22.8887394642871  8.95762774579116  67.3570170380906  4.42140004803492
  15.3043697659412  73.3947596388845  0.27210637939726  90.2071942064013  52.3732561861972  83.5029976831297
  71.9926152713562  33.5321022819412  23.9736794140067  17.3406587528720  38.0185060845774  36.0818803478414
  22.7991324024271  53.2529486125582  12.8404754273782  0.15469500802210  87.2023160509776  16.0850602742681
  59.1316258344481  96.1629371140911  5.57018704971773  83.0620370726390  49.5734875786926  61.9475274169573
  21.3645762863404  43.7163877970150  43.3257984664877  88.7256451829922  43.7113654537645  8.53019049788368
  73.8614895724978  55.1740389574198  89.6011982996022  97.0532893189477  26.5627869062884  38.1417515865256
  38.9690121817258  34.5373530101671  21.1528560710851  12.1130541954716  5.77790667571961  59.7142994681905
  58.1512540383969  29.9695477029167  75.6150688396837  41.2709141342300  69.0647653625648  65.2743600612853
  26.2935591052722  51.8980352915349  34.1510637356672  6.80367919001900  49.8260019113431  71.1940799239995
  98.8512129983172  32.2423326933022  23.8212720601919  38.3245789624399  68.8426179200609  8.65686838918220
  40.1771992166420  83.2669700883641  89.8207368281766  15.4434889161230  43.4791691803742  82.8444671271576
  46.4806820482391  25.7458430834794  26.6901617062698  74.6987238408526  61.1856828262963  52.6649630408105
  94.9322042031829  47.0185716389765  90.3850304383715  45.8558875815272  24.9107830342421  19.6039398757759
  86.3324585772736  80.0936621521104  74.6516224344501  78.0514384052024  62.4320860777200  91.8133301622296
  74.3791267622165  67.0578103824788  5.34803704607675  18.4071183756027  98.2020763206305  94.3204542129861  ]

c=datafeat(a)
c  =
[  0.06753016879871  -1.2124061191381  ]//偏度=0.06753016879871,峰度=-1.2124061191381

// By 2011/10/30