 1 ,X0, 40050 , 30185 , 0 
 2 ,+, 40161.367 , 30184.898 , 0 
 3 ,+, 40171.509 , 30193.585 , 0 
 4 ,+, 40171.509 , 30300.004 , 0 
 5 ,X0, 40186.722 , 30300.004 , 0 
 6 ,+, 40186.722 , 30193.585 , 0 
 7 ,+, 40196.139 , 30184.898 , 0 
 8 ,+, 40258.595 , 30184.898 , 0 
 9 ,+, 40261.202 , 30188.998 , 0 
 10 ,+, 40261.202 , 30299.871 , 0 
 11 ,X0, 40269.765 , 30299.871 , 0 
 12 ,+, 40269.765 , 30188.626 , 0 
 13 ,+, 40272.371 , 30184.898 , 0 
 14 ,+, 40349.717 , 30184.898 , 0 
 15 ,X0, 40050 , 30170 , 0 
 16 ,+, 40162.816 , 30169.696 , 0 
 17 ,+, 40171.509 , 30161.008 , 0 
 18 ,+, 40171.509 , 30050.246 , 0 
 19 ,X0, 40186.722 , 30050.246 , 0 
 20 ,+, 40186.722 , 30160.284 , 0 
 21 ,+, 40196.139 , 30169.696 , 0 
 22 ,+, 40349.717 , 30169.696 , 0 
 23 ,Q0, 40350.059 , 30115.679 , 0 
 24 ,+, 40342.822 , 30115.679 , 0 
 25 ,+, 40319.789 , 30111.536 , 0 
 26 ,+, 40300.13 , 30096.203 , 0 
 27 ,+, 40284.98 , 30066.841 , 0 
 28 ,+, 40284.98 , 30049.824 , 0 
 29 ,Q0, 40350.059 , 30107.679 , 0 
 30 ,+, 40343.536 , 30107.679 , 0 
 31 ,+, 40323.15 , 30104.013 , 0 
 32 ,+, 40306.434 , 30090.975 , 0 
 33 ,+, 40292.98 , 30064.899 , 0 
 34 ,+, 40292.98 , 30049.824 , 0 
 35 ,W0, 40170.414 , 30267.503 , 0 
 36 ,+, 40170.414 , 30299.733 , 0 
 37 ,+, 40049.668 , 30299.733 , 0 
 38 ,+, 40049.646 , 30224.21 , 0 
 39 ,+, 40098.812 , 30224.219 , 0 
 40 ,+, 40098.812 , 30252.379 , 0 
 41 ,+, 40170.419 , 30252.358 , 0 
 42 ,+, 40170.419 , 30260.989 , 0 
 43 ,W2, 40272.767 , 30250.294 , 0 
 44 ,+, 40272.75 , 30223.571 , 0 
 45 ,W2, 40312.225 , 30187.899 , 0 
 46 ,+, 40347.502 , 30187.899 , 0 
 47 ,+, 40347.463 , 30250.294 , 0 
 48 ,F2, 40051.961 , 30297.085 , 0 
 49 ,+, 40095.661 , 30297.085 , 0 
 50 ,+, 40095.661 , 30227.061 , 0 
 51 ,+, 40051.961 , 30227.061 , 0 
 52 ,, 40051.961 , 30297.085 , 0 
 53 ,F2, 40142.877 , 30296.834 , 0 
 54 ,+ , 40167.239 , 30296.834 , 0 
 55 ,+, 40167.239 , 30270.983 , 0 
 56 ,+, 40142.877 , 30270.983 , 0 
 57 ,, 40142.877 , 30296.834 , 0 
 58 ,F2, 40052.451 , 30221.682 , 0 
 59 ,+, 40098.604 , 30221.682 , 0 
 60 ,+,40098.604,30188.633,0
 61 ,+, 40052.451 , 30188.633 , 0 
 62 ,, 40052.451 , 30221.682 , 0 
 63 ,F2, 40101.955 , 30248.701 , 0 
 64 ,+, 40167.878 , 30248.701 , 0 
 65 ,+, 40167.878 , 30219.422 , 0 
 66 ,+, 40136.031 , 30219.422 , 0 
 67 ,+, 40136.031 , 30189.188 , 0 
 68 ,+, 40101.955 , 30189.188 , 0 
 69 ,, 40101.955 , 30248.701 , 0 
 70 ,F2, 40201.935 , 30294.132 , 0 
 71 ,+, 40247.654 , 30294.132 , 0 
 72 ,+, 40247.654 , 30251.018 , 0 
 73 ,+, 40201.935 , 30251.018 , 0 
 74 ,, 40201.935 , 30294.132 , 0 
 75 ,F2, 40204.366 , 30235.681 , 0 
 76 ,+, 40220.732 , 30235.736 , 0 
 77 ,+, 40232.343 , 30224.203 , 0 
 78 ,+, 40232.399 , 30207.838 , 0 
 79 ,+, 40220.866 , 30196.226 , 0 
 80 ,+, 40204.5 , 30196.171 , 0 
 81 ,+, 40192.889 , 30207.704 , 0 
 82 ,+, 40192.833 , 30224.07 , 0 
 83 ,, 40204.366 , 30235.681 , 0 
 84  ,F2, 40240.728 , 30231.977 , 0 
 85  ,+, 40259.054 , 30231.977 , 0 
 86  ,+, 40259.054 , 30199.93 , 0 
 87  ,+, 40240.728 , 30199.93 , 0 
 88  ,, 40240.728 , 30231.977 , 0 
 89  ,F2, 40272.767 , 30289.547 , 0 
 90  ,+, 40347.463 , 30289.547 , 0 
 91  ,+, 40347.463 , 30250.294 , 0 
 92  ,+, 40330.077 , 30250.294 , 0 
 93  ,+, 40330.077 , 30268.633 , 0 
 94  ,+, 40292.085 , 30268.633 , 0 
 95  ,+, 40292.085 , 30250.294 , 0 
 96  ,+, 40272.767 , 30250.294 , 0 
 97  ,, 40272.767 , 30289.547 , 0 
 98  ,F2, 40315.037 , 30228.696 , 0 
 99  ,+, 40345.733 , 30228.696 , 0 
 100 ,+    , 40345.733 , 30190.086 , 0 
 101 ,+, 40315.037 , 30190.086 , 0 
 102 ,, 40315.037 , 30228.696 , 0 
 103 ,F2, 40052.582 , 30166.698 , 0 
 104 ,+, 40099.939 , 30166.698 , 0 
 105 ,+, 40099.939 , 30106.845 , 0 
 106 ,+, 40052.582 , 30106.845 , 0 
 107 ,, 40052.582 , 30166.698 , 0 
 108 ,F2, 40145.206 , 30159.042 , 0 
 109 ,+, 40165.055 , 30159.042 , 0 
 110 ,+, 40165.055 , 30106.845 , 0 
 111 ,+, 40117.001 , 30106.845 , 0 
 112 ,+, 40117.001 , 30125.288 , 0 
 113 ,+, 40145.206 , 30125.288 , 0 
 114 ,, 40145.206 , 30159.042 , 0 
 115 ,F2, 40060.769 , 30101.626 , 0 
 116 ,+, 40090.439 , 30101.626 , 0 
 117 ,+, 40090.439 , 30053.257 , 0 
 118 ,+, 40060.769 , 30053.257 , 0 
 119 ,, 40060.769 , 30101.626 , 0 
 120 ,F2, 40112.769 , 30102.322 , 0 
 121 ,+, 40158.438 , 30102.322 , 0 
 122 ,+, 40158.438 , 30053.953 , 0 
 123 ,+, 40112.769 , 30053.953 , 0 
 124 ,, 40112.769 , 30102.322 , 0 
 125 ,F2, 40193.912 , 30162.831 , 0 
 126 ,+, 40212.588 , 30162.831 , 0 
 127 ,+, 40224.403 , 30154.832 , 0 
 128 ,+, 40240.03 , 30154.832 , 0 
 129 ,+, 40250.321 , 30162.831 , 0 
 130 ,+, 40268.616 , 30162.831 , 0 
 131 ,+, 40268.616 , 30127.028 , 0 
 132 ,+, 40193.912 , 30127.028 , 0 
 133 ,, 40193.912 , 30162.831 , 0 
 134 ,F2, 40193.856 , 30120.704 , 0 
 135 ,+, 40239.001 , 30120.704 , 0 
 136 ,+, 40239.001 , 30101.032 , 0 
 137 ,+, 40193.856 , 30101.032 , 0 
 138 ,, 40193.856 , 30120.704 , 0 
 139 ,F2, 40230.864 , 30097.622 , 0 
 140 ,+, 40240.313 , 30097.622 , 0 
 141 ,+, 40240.313 , 30075.065 , 0 
 142 ,+, 40230.864 , 30075.065 , 0 
 143 ,, 40230.864 , 30097.622 , 0 
 144 ,F2, 40193.593 , 30071.917 , 0 
 145 ,+, 40238.738 , 30071.917 , 0 
 146 ,+, 40238.738 , 30052.245 , 0 
 147 ,+, 40193.593 , 30052.245 , 0 
 148 ,, 40193.593 , 30071.917 , 0 
 149 ,F2, 40246.214 , 30121.302 , 0 
 150 ,+, 40267.694 , 30121.302 , 0 
 151 ,+, 40267.694 , 30097.884 , 0 
 152 ,+, 40246.214 , 30097.884 , 0 
 153 ,, 40246.214 , 30121.302 , 0 
 154 ,F2, 40247.841 , 30093.656 , 0 
 155 ,+, 40280.713 , 30093.656 , 0 
 156 ,+, 40280.713 , 30075.768 , 0 
 157 ,+, 40247.841 , 30075.768 , 0 
 158 ,, 40247.841 , 30093.656 , 0 
 159 ,F2, 40248.166 , 30071.865 , 0 
 160 ,+, 40281.038 , 30071.865 , 0 
 161 ,+, 40281.038 , 30053.976 , 0 
 162 ,+, 40248.166 , 30053.976 , 0 
 163 ,, 40248.166 , 30071.865 , 0 
 164 ,F2, 40330.509 , 30101.137 , 0 
 165 ,+, 40346.457 , 30101.137 , 0 
 166 ,+, 40346.457 , 30053 , 0 
 167 ,+, 40298.614 , 30053 , 0 
 168 ,+, 40298.614 , 30069.913 , 0 
 169 ,+, 40330.509 , 30069.913 , 0 
 170 ,, 40330.509 , 30101.137 , 0 
 171 ,F2, 40273.553 , 30165.21 , 0 
 172 ,+, 40302.104 , 30165.21 , 0 
 173 ,+, 40302.104 , 30118.05 , 0 
 174 ,+, 40273.553 , 30118.05 , 0 
 175 ,, 40273.553 , 30165.21 , 0 
 176 ,F2, 40338.556 , 30165.21 , 0 
 177 ,+, 40347.108 , 30165.21 , 0 
 178 ,+, 40347.108 , 30118.05 , 0 
 179 ,+, 40338.556 , 30118.05 , 0 
 180 ,, 40338.556 , 30165.21 , 0 
 181 ,, 40179.014 , 30299.747 , 0 
 182 ,, 40178.947 , 30252.386 , 0 
 183 ,, 40050.026 , 30177.72 , 0 
 184 ,, 40179.228 , 30177.26 , 0 
 185 ,, 40265.402 , 30176.975 , 0 
 186 ,, 40265.398 , 30299.86 , 0 
 187 ,, 40349.797 , 30299.874 , 0 
 188 ,, 40349.756 , 30177.383 , 0 
 189 ,, 40178.789, 30125.671, 0
 190 ,, 40178.789, 30105.434, 0
 191 ,, 40179.074, 30049.854, 0
 192 ,, 40050.074, 30053.188, 0
 193 ,, 40270.317, 30177.215, 0
 194 ,, 40349.63, 30052.219, 0
 195 ,W0,  40270.296,  30168.152,  0
 196 ,+,  40270.296,  30125.669,  0
 197 ,+,  40242.08,  30125.669,  0
 198 ,+,  40242.103,  30052.219,  0
 199 , ,  40050.144,  30105.453,  0
