| Home · |
Contains configuration values for a SAM9X7 Series. More...
| Import Statement: | import SAMBA.Device.SAM9X7 3.7 |
By default, no configuration values are set.
The following serial console configurations are supported:
| Instance | Peripheral | I/O Set | TX Pin |
|---|---|---|---|
| 0 | DBGU | 1 | PA27A |
| 1 | FLEXCOM0 | 1 | PA30A |
| 2 | FLEXCOM1 | 1 | PA28A |
| 3 | FLEXCOM2 | 1 | PA13A |
| 4 | FLEXCOM3 | 1 | PC22B |
| 5 | FLEXCOM4 | 1 | PA10A |
| 6 | FLEXCOM5 | 1 | PA16B |
| 7 | FLEXCOM6 | 1 | PA24A |
| 8 | FLEXCOM7 | 1 | PC0C |
| 9 | FLEXCOM8 | 1 | PB4B |
| 10 | FLEXCOM9 | 1 | PC8C |
| 11 | FLEXCOM10 | 1 | PC16C |
| 12 | FLEXCOM11 | 1 | PB15C |
| 13 | FLEXCOM12 | 1 | PB17C |
The following SD/MMC configurations are supported:
| Instance | Peripheral | I/O Set | Bus Width |
|---|---|---|---|
| 0 | SDMMC0 | 1 | 1-bit, 4-bit |
| 1 | SDMMC1 | 1 | 1-bit, 4-bit |
The SD/MMC applet on SAM9X60 does not support voltage switching, so the voltage configuration property is ignored.
| Pin | Use |
|---|---|
| PA2A | Clock |
| PA1A | Command |
| PA0A | Data 0 (bus width: 1-bit, 4-bit) |
| PA3A | Data 1 (bus width: 4-bit) |
| PA4A | Data 2 (bus width: 4-bit) |
| PA5A | Data 4 (bus width: 4-bit) |
| Pin | Use |
|---|---|
| PA11B | Clock |
| PA10B | Command |
| PA9B | Data 0 (bus width: 1-bit, 4-bit) |
| PA6B | Data 1 (bus width: 4-bit) |
| PA7B | Data 2 (bus width: 4-bit) |
| PA8B | Data 3 (bus width: 4-bit) |
The following QSPI Flash configurations are supported:
| Instance | Peripheral | I/O Set |
|---|---|---|
| 0 | QSPI0 | 1 |
| Pin | Use |
|---|---|
| PB19A | SCK |
| PB20A | CS |
| PB21A | IO0 |
| PB22A | IO1 |
| PB23A | IO2 |
| PB24A | IO3 |
The following NAND Flash configurations are supported:
| I/O Set | Bus Width |
|---|---|
| 1 | 8-bit, 16-bit |
| Pin | Use | Bus Width |
|---|---|---|
| PD0A | NANDOE | 8-bit, 16-bit |
| PD1A | NANDWE | 8-bit, 16-bit |
| PD2A | NANDALE | 8-bit, 16-bit |
| PD3A | NANDCLE | 8-bit, 16-bit |
| PD4A | NCS3 | 8-bit, 16-bit |
| PD14A | NWAIT | 8-bit, 16-bit |
| PD6A | NANDDAT0 | 8-bit, 16-bit |
| PD7A | NANDDAT1 | 8-bit, 16-bit |
| PD8A | NANDDAT2 | 8-bit, 16-bit |
| PD9A | NANDDAT3 | 8-bit, 16-bit |
| PD10A | NANDDAT4 | 8-bit, 16-bit |
| PD11A | NANDDAT5 | 8-bit, 16-bit |
| PD12A | NANDDAT6 | 8-bit, 16-bit |
| PD13A | NANDDAT7 | 8-bit, 16-bit |
The following SPI Serial Flash configurations are supported:
| Instance | Peripheral | I/O Set | Chip Selects |
|---|---|---|---|
| 0 | FLEXCOM0 | 1 | 0, 1 |
| 1 | FLEXCOM1 | 1 | 0, 1 |
| 2 | FLEXCOM2 | 1 | 0, 1 |
| 3 | FLEXCOM3 | 1 | 0, 1 |
| 4 | FLEXCOM4 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| 5 | FLEXCOM5 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4 |
| Pin | Use |
|---|---|
| PA30A | MOSI |
| PA31A | MISO |
| PA8A | SPCK |
| PA7A | NPCS0 |
| PA6A | NPCS1 |
| Pin | Use |
|---|---|
| PA28A | MOSI |
| PA29A | MISO |
| PC29C | SPCK |
| PC28C | NPCS0 |
| PC27C | NPCS1 |
| Pin | Use |
|---|---|
| PA13A | MOSI |
| PA14A | MISO |
| PB2B | SPCK |
| PB1B | NPCS0 |
| PB0B | NPCS1 |
| Pin | Use |
|---|---|
| PC22B | MOSI |
| PC23B | MISO |
| PC26B | SPCK |
| PC25B | NPCS0 |
| PC24B | NPCS1 |
| Pin | Use |
|---|---|
| PA10A | MOSI |
| PA9A | MISO |
| PA11A | SPCK |
| PA12A | NPCS0 |
| PA13B | NPCS1 |
| PA30C | NPCS2 |
| PA14C | NPCS3 |
| PA32B | NPCS4 |
| PB3B | NPCS5 |
| Pin | Use |
|---|---|
| PA16B | MOSI |
| PA15B | MISO |
| PA17B | SPCK |
| PA14B | NPCS0 |
| PA12C | NPCS1 |
| PA30B | NPCS2 |
| PA25B | NPCS3 |
| PA24B | NPCS4 |
Configuration for NAND Flash applet
See NANDFlashConfig for a list of configurable properties.
Configuration for QSPI Flash applet
See QSPIFlashConfig for a list of configurable properties.
Configuration for SD/MMC applet
See SDMMCConfig for a list of configurable properties.
Configuration for applet serial console output
See SerialConfig for a list of configurable properties.
Configuration for SPI Serial Flash applet
See SerialFlashConfig for a list of configurable properties.
| Copyright © 2018 Microchip Technology | SAM-BA Documentation |